Faire, chercher, persévérer et s'appliquer sont les verbes du maker - lidenvice
ven. 03 avril 2015 - 21h17
Et les résultats :
Salut les gens !
Il est temps de regarder les résultats pour le concours de mapping (screens de vos jeux) du mois de Février 2015.
J'ai déjà ouvert la session du mois de Mars afin d'avoir le maximum de participations thème "Ville ou village". Vous m'envoyez donc par mp le screen du moment qu'il est In Game ou bien passez par la page du concours sur le site et je me chargerai de la mise en place.
Petit rappel du classement des 11 premiers mois.
2ème Session de mapping
Avril 2014 : Un intérieur.
1er | Delta 28 votes 12 participations | 27 points |
2e | Brandobscure 29 votes, 5 participations | 21 points |
3e | RitoJS 26 votes 7 participations | 20 points |
4e | Kurofidy 20 votes 4 participations | 18 points |
5e | Nithis 22 votes 3 participations | 13 points |
6e | Arkain 15 votes 3 participations | 13 points |
7e | spywaretof 11 votes 2 participations | 10 points |
8e | Alexander 10 votes, 4 participations | 8 points |
9e | Kirah 5 votes 1 participation | 5 points |
10e | Kasbak 7 votes 2 participations | 5 points |
11e | Prof.G 3 votes, 1 participation | 4 points |
12e | Pakodar 4 votes, 2 participations | 3 points |
13e | lidenvice 2 votes 2 participations | 2 points |
14e | Akiza 1 vote 2 participations | 2 points |
15e | Orcalian 2 votes 1 participation | 1 points |
16e | Bakiyo 1 vote, 1 participation | 1 point |
16e | Joueur1 1 vote, 1 participation | 1 point |
16e | Eddy de Galdon 1 vote, 1 participation | 1 point |
17e | Zouzaka 0 vote, 1 participation | 1 point |
dim. 05 avril 2015 - 09h56
Bravo à tous ! et merci pour les trophées. ^^
je pense faire une mappe pour cette session, je reprends petit à petit Rpg Maker
Étant donné que j'avais fait une pause.
Abonne toi et écoute mes musiques que j'ai composé moi-même par ici :
https://soundcloud.com/brandobscure
Ou même t'abonner si tu aime.
Et tu a intérêt sinon je te donne un coup de fouet.